A Tampa ligeira destina-se a permitir acesso, fechar as caixas de visita, garantir maior segurança e evitar ou selar eventuais odores provenientes da caixa.
Destinam-se à passagem de peões.
A Tampa reforçada com aro destina-se a permitir acesso, fechar as caixas de visita e a garantir maior segurança.
Estas tampas distinguem-se pelo seu excelente acabamento.
Destinam-se à passagem de peões e carros ligeiros.
![]() | Tampas para Caixas Visita |
| C x H x L cm | Peso / Un. |
| 40 x 40 | |
| 50 x 50 | |
| 60 x 60 | |
![]() | Tampas com Aro para Caixas Visita |
| C x H x L cm | Peso / Un. |
30 x 4 x 30 | 16.7 Kg |
40 x 4 x 40 | 25.3 Kg |
50 x 5 x 50 | 43.2 Kg |
60 x 5 x 60 | 59.4 Kg |
| Dimensões | Palete | ||
|---|---|---|---|
![]() | Tampas Caixas Visita | ||
| C x H x L cm | Peso / Un. | ||
| 40 x 40 | |||
| 50 x 50 | |||
| 60 x 60 | |||
![]() | Tampas com Aro para Caixas Visita | ||
| C x H x L cm | Peso / Un. | ||
30 x 4 x 30 cm | 16.7 Kg | ||
40 x 4 x 40 cm | 25.3 Kg | ||
50 x 5 x 50 cm | 43.2 Kg | ||
60 x 5 x 60 cm | 59.4 Kg |
Montagem simples e rápida;
Amovíveis;
Redução de mão-de-obra.
– Montagem simples e rápida;
– Amovíveis;
– Redução de mão-de-obra.